
2019-20 New York Knicks Roster
<< Previous Season | New York Knicks Franchise History | Next Season >>

National Basketball Association (NBA)
Team Record: 21-45
in the NBA's Atlantic Division of the Eastern Conference
Coach: David Fizdale (4-18)
Coach: Mike Miller (17-27)
Location: New York, New York
2019-20 New York Knicks Results
The New York Knicks of the National Basketball Association ended the 2019-20 season with a record of 21 wins and 45 losses, in the NBA's Atlantic Division of the Eastern Conference.
Julius Randle tossed in a team-leading 1,248 points for the Knicks and contributed 622 rebounds. Elfrid Payton dished out 323 assists for the squad.
Defensively, Elfrid Payton added 70 steals, while Mitchell Robinson rejected 119 opposing shots.
David Fizdale and Mike Miller coached the team.
Click on column headings to sort.
Player | Pos. | Birth Date | Height | Weight | College | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
Kadeem Allen | G | January 15, 1993 | 6'3" | 192 | Arizona | |
RJ Barrett | G-F | June 14, 2000 | 6'6" | 202 | Duke | Toronto, ON |
Ignas Brazdeikis | SF | January 8, 1999 | 6'6" | 216 | Michigan | Kaunas, Lithuania |
Reggie Bullock | SF | March 16, 1991 | 6'7" | 205 | North Carolina | Baltimore, MD US |
Damyean Dotson | G | May 6, 1994 | 6'6" | 205 | Houston | Houston, TX |
Wayne Ellington | G | October 29, 1987 | 6'4" | 200 | North Carolina | Wynnewood, PA USA |
Taj Gibson | F | June 24, 1985 | 6'9" | 225 | USC | Brooklyn, NY USA |
Maurice Harkless | G-F | May 11, 1993 | 6'8" | 208 | St. John's | Queens, NY US |
Kevin Knox | F | August 11, 1999 | 6'9" | 215 | Kentucky | Riverview, FL |
Markieff Morris | F | September 2, 1989 | 6'10" | 245 | Kansas | Philadelphia, PA USA |
Frank Ntilikina | G | July 28, 1998 | 6'5" | 190 | Ixelles, Belgium | |
Elfrid Payton | PG | February 22, 1994 | 6'3" | 180 | Louisiana at Lafayette | Gretna, LA US |
Bobby Portis | PF | February 10, 1995 | 6'11" | 230 | Arkansas | Little Rock, AR US |
Julius Randle | PF | November 29, 1994 | 6'9" | 250 | Kentucky | Dallas, TX US |
Mitchell Robinson | C | April 1, 1998 | 7'0" | 225 | Chalmette, LA | |
Dennis Smith | G | November 25, 1997 | 6'3" | 195 | North Carolina State | Fayetteville, NC |
Allonzo Trier | G | January 17, 1996 | 6'5" | 205 | Arizona | Seattle, WA |
<< Previous Season | New York Knicks Franchise History | Next Season >>
2019–20 New York Knicks season
Total: 21–45 (Home: 11–22; Road: 10–23)
October: 1–4 (Home: 1–1; Road: 0–3)
November: 3–11 (Home: 2–6; Road: 1–5)
Game | Date | Team | Score | High points | High rebounds | High assists | Location Attendance | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | November 1 | @ Boston | L 102–104 | Morris (29) | Randle (10) | Barrett, Randle (5) | TD Garden 18,624 | 1–5 |
7 | November 3 | Sacramento | L 92–113 | Morris (28) | Randle (7) | Trier (4) | Madison Square Garden 19,812 | 1–6 |
8 | November 6 | @ Detroit | L 102–122 | Randle (20) | Barrett (6) | Barrett (8) | Little Caesars Arena 15,463 | 1–7 |
9 | November 8 | @ Dallas | W 106–102 | Morris (29) | Portis (12) | Barrett, Ntilikina, Randle (4) | American Airlines Center 20,257 | 2–7 |
10 | November 10 | Cleveland | L 87–108 | Randle (20) | Randle (16) | Ntilikina (6) | Madison Square Garden 19,812 | 2–8 |
11 | November 12 | @ Chicago | L 102–120 | Morris (22) | Morris (9) | Barrett (9) | United Center 18,668 | 2–9 |
12 | November 14 | Dallas | W 106–103 | Morris (20) | Randle (10) | Smith Jr. (8) | Madison Square Garden 19,812 | 3–9 |
13 | November 16 | Charlotte | L 102–103 | Barrett (22) | Robinson (12) | Ntilikina, Randle (6) | Madison Square Garden 19,401 | 3–10 |
14 | November 18 | Cleveland | W 123–105 | Randle (30) | Gibson, Robinson (8) | Ntilikina (6) | Madison Square Garden 17,097 | 4–10 |
15 | November 20 | @ Philadelphia | L 104–109 | Morris (22) | Morris (13) | Morris (6) | Wells Fargo Center 20,384 | 4–11 |
16 | November 23 | San Antonio | L 104–111 | Morris (20) | Randle (8) | Ntilikina (9) | Madison Square Garden 19,320 | 4–12 |
17 | November 24 | Brooklyn | L 101–103 | Morris (26) | Gibson, Randle (8) | Ntilikina, Smith Jr. (5) | Madison Square Garden 18,770 | 4–13 |
18 | November 27 | @ Toronto | L 98–126 | Randle (19) | Randle, Robinson (8) | Barrett, Ntilikina, Smith Jr. (4) | Scotiabank Arena 19,800 | 4–14 |
19 | November 29 | Philadelphia | L 95–101 | Randle (22) | Randle (10) | Ntilikina, Randle (4) | Madison Square Garden 18,109 | 4–15 |
December: 5–9 (Home: 1–5; Road: 4–4)
Game | Date | Team | Score | High points | High rebounds | High assists | Location Attendance | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | December 1 | Boston | L 104–113 | Randle (26) | Barrett (7) | Smith Jr. (7) | Madison Square Garden 18,005 | 4–16 |
21 | December 2 | @ Milwaukee | L 88–132 | Randle (19) | Robinson (14) | Smith Jr. (3) | Fiserv Forum 17,385 | 4–17 |
22 | December 5 | Denver | L 92–129 | Robinson (17) | Robinson (7) | Barrett (5) | Madison Square Garden 18,171 | 4–18 |
23 | December 7 | Indiana | L 103–104 | Morris (25) | Randle (12) | Payton (7) | Madison Square Garden 19,110 | 4–19 |
24 | December 10 | @ Portland | L 87–115 | Randle (15) | Portis (10) | Payton (4) | Moda Center 19,393 | 4–20 |
25 | December 11 | @ Golden State | W 124–122 (OT) | Morris (36) | Randle (13) | Payton, Randle (5) | Chase Center 18,064 | 5–20 |
26 | December 13 | @ Sacramento | W 103–101 | Randle (26) | Randle, Robinson (9) | Morris (5) | Golden 1 Center 17,583 | 6–20 |
27 | December 15 | @ Denver | L 105–111 | Morris (22) | Randle (9) | Payton (11) | Pepsi Center 18,867 | 6–21 |
28 | December 17 | Atlanta | W 143–120 | Barrett (27) | Robinson (13) | Payton (9) | Madison Square Garden 18,268 | 7–21 |
29 | December 20 | @ Miami | L 114–129 | Portis (30) | Portis, Randle (8) | Dotson, Smith Jr. (5) | American Airlines Arena 19,704 | 7–22 |
30 | December 21 | Milwaukee | L 102–123 | Randle (20) | Portis (9) | Payton (10) | Madison Square Garden 18,124 | 7–23 |
31 | December 23 | Washington | L 115–121 | Randle (35) | Robinson (13) | Payton (12) | Madison Square Garden 19,413 | 7–24 |
32 | December 26 | @ Brooklyn | W 94–82 | Randle (33) | Robinson (10) | Payton (4) | Barclays Center 17,732 | 8–24 |
33 | December 28 | @ Washington | W 107–100 | Randle (30) | Randle (16) | Payton (8) | Capital One Arena 19,033 | 9–24 |
January: 4–12 (Home: 3–6; Road: 1–6)
Game | Date | Team | Score | High points | High rebounds | High assists | Location Attendance | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | January 1 | Portland | W 117–93 | Randle, Robinson (22) | Randle (13) | Ntilikina (10) | Madison Square Garden 19,812 | 10–24 |
35 | January 3 | @ Phoenix | L 112–120 | Morris (25) | Randle (13) | Payton (6) | Talking Stick Resort Arena 18,055 | 10–25 |
36 | January 5 | @ L. A. Clippers | L 132–135 | Morris (38) | Randle (8) | Allen (6) | Staples Center 19,068 | 10–26 |
37 | January 7 | @ L. A. Lakers | L 87–117 | Barrett (19) | Randle (10) | Payton (4) | Staples Center 18,997 | 10–27 |
38 | January 8 | @ Utah | L 104–128 | Ntilikina (16) | Portis (13) | Portis (6) | Vivint Smart Home Arena 18,306 | 10–28 |
39 | January 10 | New Orleans | L 111–123 | Gibson (19) | Barrett (9) | Payton (7) | Madison Square Garden 18,003 | 10–29 |
40 | January 12 | Miami | W 124–121 | Randle (26) | Gibson, Randle (8) | Payton (5) | Madison Square Garden 18,861 | 11–29 |
41 | January 14 | @ Milwaukee | L 102–128 | Randle (25) | Randle (15) | Allen (6) | Fiserv Forum 17,590 | 11–30 |
42 | January 16 | Phoenix | L 98–121 | Randle (26) | Portis (10) | Payton (7) | Madison Square Garden 18,215 | 11–31 |
43 | January 18 | Philadelphia | L 87–90 | Morris (20) | Randle (12) | Payton (7) | Madison Square Garden 17,812 | 11–32 |
44 | January 20 | @ Cleveland | W 106–86 | Morris, Randle (19) | Randle (9) | Payton (8) | Rocket Mortgage FieldHouse 17,133 | 12–32 |
45 | January 22 | L. A. Lakers | L 92–100 | Morris (20) | Robinson (12) | Payton (9) | Madison Square Garden 19,812 | 12–33 |
46 | January 24 | Toronto | L 112–118 | Dotson, Morris (21) | Randle (11) | Payton (11) | Madison Square Garden 18,883 | 12–34 |
47 | January 26 | Brooklyn | W 110–97 | Randle (22) | Randle (15) | Payton (9) | Madison Square Garden 17,831 | 13–34 |
48 | January 28 | @ Charlotte | L 92–97 | Randle (24) | Robinson (10) | Payton (8) | Spectrum Center 14,342 | 13–35 |
49 | January 29 | Memphis | L 106–127 | Morris (17) | Randle (14) | Payton (11) | Madison Square Garden 18,768 | 13–36 |
February: 5–6 (Home: 2–2; Road: 3–4)
Game | Date | Team | Score | High points | High rebounds | High assists | Location Attendance | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | February 1 | @ Indiana | W 92–85 | Morris (28) | Randle (18) | Smith Jr. (6) | Bankers Life Fieldhouse 17,923 | 14–36 |
51 | February 3 | @ Cleveland | W 139–134 (OT) | Morris (26) | Payton (11) | Payton (15) | Rocket Mortgage FieldHouse 16,303 | 15–36 |
52 | February 6 | Orlando | W 105–103 | Randle (22) | Randle (8) | Payton (9) | Madison Square Garden 18,895 | 16–36 |
53 | February 8 | @ Detroit | W 95–92 | Ellington, Randle (17) | Payton (9) | Payton (6) | Little Caesars Arena 15,980 | 17–36 |
54 | February 9 | @ Atlanta | L 135–140 (2OT) | Randle (35) | Randle (18) | Payton (9) | State Farm Arena 16,309 | 17–37 |
55 | February 12 | Washington | L 96–114 | Randle (21) | Randle (13) | Payton (8) | Madison Square Garden 18,835 | 17–38 |
56 | February 21 | Indiana | L 98–106 | Portis (19) | Robinson (8) | Smith Jr. (6) | Madison Square Garden 19,812 | 17–39 |
57 | February 24 | @ Houston | L 112–123 | Barrett (21) | Randle (12) | Smith Jr. (5) | Toyota Center 18,055 | 17–40 |
58 | February 26 | @ Charlotte | L 101–107 | Randle (18) | Robinson (16) | Payton (9) | Spectrum Center 13,152 | 17–41 |
59 | February 27 | @ Philadelphia | L 106–115 | Randle (30) | Randle (10) | Payton (12) | Wells Fargo Center 20,175 | 17–42 |
60 | February 29 | Chicago | W 125–115 | Robinson (23) | Randle, Robinson (10) | Payton (10) | Madison Square Garden 19,812 | 18–42 |
March: 3–3 (Home: 2–2; Road: 1–1)
- What happened to patriot armor
- Painting classes greensboro, nc
- Part time nursing instructor jobs
- What pushes your buttons worksheet
Henry Ellenson signed a contract with the New York Knicks on February 20, 2019. Henry Ellenson re-signed to a multi-year contract as a free agent with the New York Knicks on March 2, 2019.
Billy Garrett signed a multi-year contract as a free agent with the New York Knicks on April 2, 2019.
Mario Hezonja signed a contract as a free agent with the New York Knicks on July 6, 2018.
John Jenkins signed a contract with the New York Knicks on February 11, 2019. John Jenkins re-signed to a multi-year contract as a free agent with the New York Knicks on February 21, 2019.
Luke Kornet signed a contract as a free agent with the New York Knicks on July 6, 2018.
Lance Thomas signed a contract with the New York Knicks on January 10, 2015. Lance Thomas re-signed to a contract as a free agent with the New York Knicks on January 21, 2015. Lance Thomas re-signed to a contract as a free agent with the New York Knicks on January 31, 2015. Lance Thomas re-signed to a contract as a free agent with the New York Knicks on July 10, 2015. Lance Thomas re-signed to a multi-year contract as a free agent with the New York Knicks on July 8, 2016.
Allonzo Trier signed a multi-year contract as a free agent with the New York Knicks on December 13, 2018.
Noah Vonleh signed a contract as a free agent with the New York Knicks on July 24, 2018.
York knicks roster 2019 new
2018–19 New York Knicks season
Total: 17–65 (Home: 9–32; Road: 8–33)
October: 2–6 (Home: 2–3; Road: 0–3)
Game | Date | Team | Score | High points | High rebounds | High assists | Location Attendance | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | October 17 | Atlanta | W 126–107 | Hardaway Jr. (31) | Kanter (11) | Hardaway Jr. (5) | Madison Square Garden 18,249 | 1–0 |
2 | October 19 | @ Brooklyn | L 105–107 | Hardaway Jr., Kanter (29) | Kanter (10) | Burke, Ntilikina (4) | Barclays Center 17,732 | 1–1 |
3 | October 20 | Boston | L 101–103 | Hardaway Jr. (24) | Kanter (15) | Burke (9) | Madison Square Garden 19,427 | 1–2 |
4 | October 22 | @ Milwaukee | L 113–124 | Hardaway Jr. (24) | Kanter (13) | Ntilikina (5) | Fiserv Forum 16,228 | 1–3 |
5 | October 24 | @ Miami | L 87–110 | Dotson (20) | Dotson (10) | Ntilikina (5) | American Airlines Arena 19,600 | 1–4 |
6 | October 26 | Golden State | L 100–128 | Hardaway Jr. (24) | Kanter (13) | Hardaway Jr., Vonleh (4) | Madison Square Garden 19,812 | 1–5 |
7 | October 29 | Brooklyn | W 115–96 | Hardaway Jr. (25) | Kanter (15) | Hardaway Jr. (8) | Madison Square Garden 19,221 | 2–5 |
8 | October 31 | Indiana | L 101–107 | Hardaway Jr. (37) | Vonleh (10) | Ntilikina (7) | Madison Square Garden 18,295 | 2–6 |
November: 5–10 (Home: 1–3; Road: 4–7)
Game | Date | Team | Score | High points | High rebounds | High assists | Location Attendance | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | November 2 | @ Dallas | W 118–106 | Trier (23) | Robinson (10) | Ntilikina (7) | American Airlines Center 20,008 | 3–6 |
10 | November 4 | @ Washington | L 95–108 | Kanter (18) | Kanter (12) | Hardaway Jr. (4) | Capital One Arena 16,679 | 3–7 |
11 | November 5 | Chicago | L 115–116 (2OT) | Kanter (23) | Kanter (24) | Kanter (7) | Madison Square Garden 19,812 | 3–8 |
12 | November 7 | @ Atlanta | W 112–107 | Hardaway Jr. (34) | Vonleh (13) | Hardaway Jr., Mudiay, Ntilikina (3) | State Farm Arena 12,412 | 4–8 |
13 | November 10 | @ Toronto | L 112–128 | Hardaway Jr. (27) | Kanter (15) | Ntilikina (4) | Scotiabank Arena 19,800 | 4–9 |
14 | November 11 | Orlando | L 89–115 | Knox (17) | Kanter (15) | Burke (5) | Madison Square Garden 19,812 | 4–10 |
15 | November 14 | @ Oklahoma City | L 103–128 | Hardaway Jr. (20) | Hezonja (6) | Mudiay (5) | Chesapeake Energy Arena 18,203 | 4–11 |
16 | November 16 | @ New Orleans | L 124–129 | Hardaway Jr. (30) | Hardaway Jr. (8) | Trier (5) | Smoothie King Center 14,717 | 4–12 |
17 | November 18 | @ Orlando | L 117–131 | Hardaway Jr. (32) | Kanter (19) | Kanter (3) | Amway Center 15,898 | 4–13 |
18 | November 20 | Portland | L 114–118 | Hardaway Jr. (32) | Vonleh (14) | Kanter (6) | Madison Square Garden 19,812 | 4–14 |
19 | November 21 | @ Boston | W 117–109 | Burke (29) | Kanter, Vonleh (10) | Burke (11) | TD Garden 18,624 | 5–14 |
20 | November 23 | New Orleans | W 114–109 | Mudiay (27) | Kanter, Vonleh (11) | Vonleh (5) | Madison Square Garden 18,948 | 6–14 |
21 | November 25 | @ Memphis | W 103–98 | Hardaway Jr. (22) | Kanter (26) | Mudiay (4) | FedExForum 14,331 | 7–14 |
22 | November 27 | @ Detroit | L 108–115 | Trier (24) | Kanter (14) | Trier (7) | Little Caesars Arena 13,935 | 7–15 |
23 | November 28 | @ Philadelphia | L 91–117 | Hezonja, Kanter (17) | Knox, Vonleh (7) | Hardaway Jr. (3) | Wells Fargo Center 20,274 | 7–16 |
December: 2–12 (Home: 1–6; Road: 1–6)
Game | Date | Team | Score | High points | High rebounds | High assists | Location Attendance | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | December 1 | Milwaukee | W 136–134 (OT) | Mudiay (28) | Kanter (7) | Hardaway Jr. (8) | Madison Square Garden 19,812 | 8–16 |
25 | December 3 | Washington | L 107–110 | Hardaway Jr. (20) | Kanter (16) | Knox, Mudiay (4) | Madison Square Garden 19,440 | 8–17 |
26 | December 6 | @ Boston | L 100–128 | Hardaway Jr. (22) | Kanter (11) | Mudiay (6) | TD Garden 18,624 | 8–18 |
27 | December 8 | Brooklyn | L 104–112 | Kanter (23) | Kanter (14) | Mudiay, Vonleh (4) | Madison Square Garden 18,662 | 8–19 |
28 | December 9 | Charlotte | L 107–119 | Knox (26) | Knox (15) | Vonleh (9) | Madison Square Garden 18,602 | 8–20 |
29 | December 12 | @ Cleveland | L 106–113 | Hardaway Jr., Kanter (20) | Kanter (10) | Mudiay (7) | Quicken Loans Arena 19,432 | 8–21 |
30 | December 14 | @ Charlotte | W 126–124 (OT) | Mudiay (34) | Vonleh (11) | Mudiay (8) | Spectrum Center 17,622 | 9–21 |
31 | December 16 | @ Indiana | L 99–110 | Kanter (20) | Kanter (15) | Mudiay (6) | Bankers Life Fieldhouse 16,646 | 9–22 |
32 | December 17 | Phoenix | L 110–128 | Mudiay (32) | Kanter (10) | Mudiay (6) | Madison Square Garden 18,437 | 9–23 |
33 | December 19 | @ Philadelphia | L 109–131 | Hardaway Jr. (27) | Vonleh (10) | Hardaway Jr., Mudiay, Vonleh (5) | Wells Fargo Center 20,424 | 9–24 |
34 | December 21 | Atlanta | L 107–114 | Mudiay (32) | Vonleh (10) | Hardaway Jr. (5) | Madison Square Garden 19,080 | 9–25 |
35 | December 25 | Milwaukee | L 95–109 | Knox (21) | Vonleh (14) | Mudiay (5) | Madison Square Garden 19,812 | 9–26 |
36 | December 27 | @ Milwaukee | L 96–112 | Kornet (23) | Vonleh (13) | Mudiay (6) | Fiserv Forum 18,058 | 9–27 |
37 | December 29 | @ Utah | L 97–129 | Hardaway Jr. (18) | Vonleh (9) | Kornet, Mudiay (5) | Vivint Smart Home Arena 18,306 | 9–28 |
January: 1–12 (Home: 0–6; Road: 1–6)
Game | Date | Team | Score | High points | High rebounds | High assists | Location Attendance | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | January 1 | @ Denver | L 108–115 | Kornet (19) | Vonleh (14) | Mudiay (9) | Pepsi Center 19,520 | 9–29 |
39 | January 4 | @ L.A. Lakers | W 119–112 | Hardaway Jr. (22) | Kanter (15) | Mudiay (6) | Staples Center 18,997 | 10–29 |
40 | January 7 | @ Portland | L 101–111 | Kanter (18) | Kanter, Vonleh (14) | Mudiay (7) | Moda Center 19,026 | 10–30 |
41 | January 8 | @ Golden State | L 95–122 | Hezonja (19) | Kanter (16) | Mudiay (4) | Oracle Arena 19,596 | 10–31 |
42 | January 11 | Indiana | L 106–121 | Mudiay (21) | Thomas (7) | Dotson (4) | Madison Square Garden 19,812 | 10–32 |
43 | January 13 | Philadelphia | L 105–108 | Knox (31) | Knox (7) | Ntilikina (6) | Madison Square Garden 18,596 | 10–33 |
44 | January 17 | @ Washington | L 100–101 | Mudiay (25) | Vonleh (10) | Trier (3) | Capital One Arena 19,078 | 10–34 |
45 | January 21 | Oklahoma City | L 109–127 | Hardaway Jr. (23) | Robinson, Trier (6) | Trier (8) | Madison Square Garden 19,493 | 10–35 |
46 | January 23 | Houston | L 110–114 | Trier (31) | Vonleh, Trier (10) | Ntilikina (6) | Madison Square Garden 18,819 | 10–36 |
47 | January 25 | @ Brooklyn | L 99–109 | Burke (25) | Vonleh (13) | Burke, Ntilikina (5) | Barclays Center 17,033 | 10–37 |
48 | January 27 | Miami | L 97–106 | Hardaway Jr. (22) | Vonleh (9) | Hardaway Jr. (5) | Madison Square Garden 18,852 | 10–38 |
49 | January 28 | @ Charlotte | L 92–101 | Knox (19) | Vonleh (12) | Hardaway Jr. (4) | Spectrum Center 13,963 | 10–39 |
50 | January 30 | Dallas | L 90–114 | Knox (17) | Robinson (7) | Allen, Burke, Hardaway Jr. (3) | Madison Square Garden 18,842 | 10–40 |
February: 3–9 (Home: 2–7; Road: 1–2)
Game | Date | Team | Score | High points | High rebounds | High assists | Location Attendance | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | February 1 | Boston | L 99–113 | Dotson (22) | Vonleh (11) | Vonleh (7) | Madison Square Garden 18,343 | 10–41 |
52 | February 3 | Memphis | L 84–96 | Knox (17) | Jordan (12) | Smith Jr. (6) | Madison Square Garden 17,025 | 10–42 |
53 | February 5 | Detroit | L 92–105 | Smith Jr. (25) | Robinson (10) | Smith Jr. (6) | Madison Square Garden 17,853 | 10–43 |
54 | February 8 | @ Detroit | L 103–120 | Smith Jr. (31) | Jordan (11) | Smith Jr. (8) | Little Caesars Arena 14,430 | 10–44 |
55 | February 9 | Toronto | L 99–104 | Knox (20) | Jordan (18) | Allen, Smith Jr. (6) | Madison Square Garden 18,886 | 10–45 |
56 | February 11 | @ Cleveland | L 104–107 | Allen (25) | Jordan (10) | Allen (6) | Quicken Loans Arena 19,432 | 10–46 |
57 | February 13 | Philadelphia | L 111–126 | Trier (19) | Robinson (13) | Jordan (7) | Madison Square Garden 18,983 | 10–47 |
58 | February 14 | @ Atlanta | W 106–91 | Smith Jr. (19) | Jordan (13) | Allen (9) | State Farm Arena 14,179 | 11–47 |
59 | February 22 | Minnesota | L 104–115 | Dotson, Trier (20) | Jordan (19) | Smith Jr. (7) | Madison Square Garden 19,096 | 11–48 |
60 | February 24 | San Antonio | W 130–118 | Dotson (27) | Robinson (14) | Smith Jr. (13) | Madison Square Garden 18,019 | 12–48 |
61 | February 26 | Orlando | W 108–103 | Mudiay (19) | Robinson (14) | Ellenson (5) | Madison Square Garden 17,833 | 13–48 |
62 | February 28 | Cleveland | L 118–125 | Trier (22) | Vonleh (10) | Smith Jr. (8) | Madison Square Garden 17,573 | 13–49 |
March: 1–13 (Home: 1–6; Road: 0–7)
Game | Date | Team | Score | High points | High rebounds | High assists | Location Attendance | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | March 3 | @ L.A. Clippers | L 107–128 | Dotson, Vonleh (17) | Robinson (13) | Smith Jr. (6) | Staples Center 19,068 | 13–50 |
64 | March 4 | @ Sacramento | L 108–115 | Trier (29) | Vonleh (13) | Mudiay, Smith Jr. (5) | Golden 1 Center 17,034 | 13–51 |
65 | March 6 | @ Phoenix | L 96–107 | Jordan (17) | Jordan (14) | Smith Jr. (6) | Talking Stick Resort Arena 14,427 | 13–52 |
66 | March 9 | Sacramento | L 94–102 | Smith Jr. (18) | Jordan (15) | Smith Jr. (5) | Madison Square Garden 19,812 | 13–53 |
67 | March 10 | @ Minnesota | L 92–103 | Dotson (26) | Robinson (10) | Dotson (6) | Target Center 13,806 | 13–54 |
68 | March 12 | @ Indiana | L 98–103 | Mudiay (21) | Jordan (16) | Jordan (5) | Bankers Life Fieldhouse 16,679 | 13–55 |
69 | March 15 | @ San Antonio | L 83–109 | Dotson (21) | Jordan (13) | Jordan (9) | AT&T Center 18,354 | 13–56 |
70 | March 17 | L.A. Lakers | W 124–123 | Mudiay (28) | Jordan (17) | Mudiay (8) | Madison Square Garden 19,812 | 14–56 |
71 | March 18 | @ Toronto | L 92–128 | Trier (22) | Jordan, Knox (6) | Hezonja, Jordan, Mudiay, Trier (3) | Scotiabank Arena 19,800 | 14–57 |
72 | March 20 | Utah | L 116–137 | Knox (27) | Robinson (12) | Ellenson, Jordan, Mudiay (5) | Madison Square Garden 18,530 | 14–58 |
73 | March 22 | Denver | L 93–111 | Mudiay (21) | Jordan (11) | Ntilikina (5) | Madison Square Garden 19,290 | 14–59 |
74 | March 24 | L.A. Clippers | L 113–124 | Mudiay (26) | Jordan (13) | Mudiay (7) | Madison Square Garden 18,263 | 14–60 |
75 | March 28 | Toronto | L 92–117 | Robinson (19) | Robinson (21) | Jordan (4) | Madison Square Garden 19,812 | 14–61 |
76 | March 30 | Miami | L 92–100 | Mudiay (24) | Robinson (14) | Allen (6) | Madison Square Garden 19,812 | 14–62 |
April: 3–3 (Home: 2–1; Road: 1–2)
Game | Date | Team | Score | High points | High rebounds | High assists | Location Attendance | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | April 1 | Chicago | W 113–105 | Kornet (24) | Robinson (10) | Dotson (6) | Madison Square Garden 18,874 | 15–62 |
78 | April 3 | @ Orlando | L 100–114 | Hezonja (29) | Hezonja, Robinson (9) | Mudiay (10) | Amway Center 18,846 | 15–63 |
79 | April 5 | @ Houston | L 96–120 | Ellenson, Hezonja (16) | Hezonja (16) | Hezonja (11) | Toyota Center 18,055 | 15–64 |
80 | April 7 | Washington | W 113–110 | Hezonja (30) | Robinson (11) | Dotson, Hezonja, Knox, Smith Jr. (5) | Madison Square Garden 19,812 | 16–64 |
81 | April 9 | @ Chicago | W 96–86 | Smith Jr. (25) | Robinson (17) | Smith Jr. (5) | United Center 21,350 | 17–64 |
82 | April 10 | Detroit | L 89–115 | Jenkins (16) | Knox (7) | Allen (8) | Madison Square Garden 19,812 | 17–65 |
But the young man was quite. Content with talking about his hobbies with friends, buying thematic press and amateur clubs. And today Gennady decided to visit one of these establishments to cut himself with friends in "counter".
Now discussing:
- Liver disease statistics worldwide 2020
- Fishing report bartlett lake arizona
- Ios 14 pdf not opening
- Where is charmed aroma located
- Heartland dental springfield, mo
- Samsung s20 5g user manual
He quickly came up and tugged at my skirt, out of surprise I sat down, almost fell, straightened up, and, trying as calmly as. Possible, put on a mask. I have to pay interest, '' he hissed over my ear and slapped on the buttock, I almost screamed.